株式について
株式情報
株式の概況 (2024年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 79,272,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 30,265,922株 |
株主数 | 27,245名 |
上記のうち議決権を有する株主数 | 25,883名 |
大株主の状況 (2024年3月31日現在)
氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
---|---|---|
SMBC信託銀行 | 5,447 | 18.0 |
みずほ信託銀行 | 4,319 | 14.3 |
野村信託銀行 | 3,605 | 11.9 |
三井住友信託銀行(信託口 甲1号) | 1,396 | 4.6 |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 1,239 | 4.1 |
日本カストディ信託銀行(信託口) | 1,024 | 3.4 |
浦壁 昌広 | 618 | 2.0 |
日本カストディ信託銀行(年金特金口) | 270 | 0.9 |
井上 忠 | 258 | 0.9 |
シード社員持株会 | 228 | 0.8 |
(注)株式会社SMBC信託銀行、みずほ信託銀行株式会社、野村信託銀行株式会社及び三井住友信託銀行株式会社の所有株式数については、委託者である新井隆二氏が議決権の指図権を留保しております。
所有者別株式分布状況 (2024年3月31日現在)
