株式について
株式情報
株式の概況 (2025年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 79,272,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 30,265,922株 |
| 株主数 | 55,152名 |
| 上記のうち議決権を有する株主数 | 53,093名 |
大株主の状況 (2025年3月31日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
|---|---|---|
| SMBC信託銀行 | 5,447 | 18.0 |
| みずほ信託銀行 | 4,319 | 14.3 |
| 野村信託銀行 | 3,604 | 11.9 |
| 三井住友信託銀行(信託口 甲1号) | 1,396 | 4.6 |
| 浦壁 昌広 | 618 | 2.0 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 548 | 1.8 |
| 日本カストディ信託銀行(信託口) | 519 | 1.7 |
| 井上 忠 | 260 | 0.9 |
| シード社員持株会 | 251 | 0.8 |
| 日本カストディ信託銀行(年金特金口) | 224 | 0.7 |
(注)株式会社SMBC信託銀行、みずほ信託銀行株式会社、野村信託銀行株式会社及び三井住友信託銀行株式会社の所有株式数については、委託者である新井隆二氏が議決権の指図権を留保しております。
所有者別株式分布状況 (2025年3月31日現在)




